Rank | Win Rate | WR Improvement | Duo Rate | Matches | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5980707395498392 | +0.05887179897754935 | 0.024963878632204207 | 311 | |
2 | 0.5916230366492147 | +0.06650679022358552 | 0.015331513886659175 | 191 | |
3 | 0.5874587458745875 | +0.040286380175276526 | 0.04864344196500241 | 606 | |
4 | 0.5869797225186766 | +0.053853016759989325 | 0.07521271472146412 | 937 | |
5 | 0.5827814569536424 | +0.0906168032737501 | 0.012120725638144165 | 151 | |
6 | 0.5819672131147541 | +0.05278414761786798 | 0.029378712473912345 | 366 | |
7 | 0.5817860300618921 | +0.04358540255648713 | 0.09078503772676191 | 1131 | |
8 | 0.5702479338842975 | +0.0639604630032371 | 0.019425268903515813 | 242 | |
9 | 0.5665236051502146 | +0.05891488614699225 | 0.018702841547599935 | 233 | |
10 | 0.549618320610687 | +0.03971541086269803 | 0.01051533151388666 | 131 |
